Sản phẩm
Đa dạng phong phú
Dịch vụ bảo hành
Tận tâm trung thực
Nhân viên tư vấn
Chuyên nghiệp nhiệt tình
Hậu mãi chu đáo
Bảo hành dài hạn
Thông tin chi tiết
Mục |
RK600-07A |
RK600-07B |
||
Trưng bày |
Màn hình cảm ứng màu 7” có đèn nền |
Màn hình cảm ứng màu 7” có đèn nền |
||
Hệ điều hành |
/ |
Android4.0.3 |
||
Màn hình ngủ |
Ủng hộ |
Ủng hộ |
||
Đèn nền có thể điều chỉnh |
Ủng hộ |
Ủng hộ |
||
Chỉ báo trạng thái giao tiếp |
Ủng hộ |
Ủng hộ |
||
Lưu trữ nội bộ |
64 triệu (Lưu trữ dữ liệu d mỗi giờ một lần trong 6 năm, cứ sau 10 phút trong 1 năm và cứ sau một phút trong 3 tháng.) |
64 triệu (Lưu trữ dữ liệu d mỗi giờ một lần trong 6 năm, cứ sau 10 phút trong 1 năm và cứ sau một phút trong 3 tháng.) | ||
RIKA đám mây |
Hỗ trợ, cần mô -đun GPRS/2G/3G/4G |
Không hỗ trợ |
||
Đám mây người dùng |
Hỗ trợ, cần mô -đun GPRS/2G/3G/4G |
Không hỗ trợ |
||
API |
Hỗ trợ, cần mô -đun GPRS/2G/3G/4G |
Không hỗ trợ |
||
Giám sát cảm xúc R |
Không hỗ trợ |
Hỗ trợ Windows, Mac & Android |
||
Video & ảnh |
Qua đám mây RIKA |
Không hỗ trợ |
||
Kết nối cảm biến | Đầu nối chống nước | Đầu nối chống nước | ||
Phương thức giao tiếp | RS485 | RS485, Ethernet, GPRS/2G/3G/4G, WIFI | ||
Ethernet RJ45 (tùy chọn) | / | |||
GPRS/2G/3G/4G (tùy chọn) | / | |||
Lora (tùy chọn) | Lora (tùy chọn) | |||
Zigbee (tùy chọn) | Zigbee (tùy chọn) | |||
Giao thức truyền thông | Modbus-Rtu | Modbus-Rtu,Modbus-Tcp | ||
Modbus-Tcp (với mô-đun Ethernet) | / | |||
Cung cấp | Năng lượng mặt trời, DC12-24V, AC100-240V | Năng lượng mặt trời, DC12-24V, AC100-240V | ||
Thông số đo lường | Tối đa 32, hỗ trợ 16 tham số tải lên nền tảng đám mây | Tối đa 32 | ||
Khoảng thời gian ghi âm | 1-240 phút ổn định | 1-240 phút ổn định | ||
U _disk tải xuống | Ủng hộ | Ủng hộ | ||
Đầu ra rơle | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | ||
Tiêu thụ trung bình | < 3,5 W | < 3,5 W | ||
CPU | CÁNH TAY Cortex-A8 (600MHZ) | CÁNH TAY Cortex-A8 (720MHZ) | ||
Chống tĩnh điện | Loại 4,±8kV | Loại 4,±8kV | ||
O nhiệt độ hoạt động | -40-+75℃ | -40-+75℃ | ||
Sốc | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30 phút) | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30 phút) | ||
FCC | Hạng A | Hạng A | ||
CE | EN55022 & EN55024 | EN55022 & EN55024 | ||
Hộp bảo vệ | 400*500*200mm, hỗ trợ hệ thống năng lượng mặt trời | 400*500*200mm , hỗ trợ hệ thống năng lượng mặt trời | ||
IP (có hộp bảo vệ) | IP55 | IP55 |
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Bộ ghi dữ liệu RK600-07B của Trạm thời tiết tự động