Sản phẩm
Đa dạng phong phú
Dịch vụ bảo hành
Tận tâm trung thực
Nhân viên tư vấn
Chuyên nghiệp nhiệt tình
Hậu mãi chu đáo
Bảo hành dài hạn
Thông tin chi tiết
MỤC | Thông số kỹ thuật |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng có đèn nền màu 7 inch |
Hệ điều hành | Android4.0.3 |
Màn hình ngủ | Hỗ trợ |
đèn nền có thể điều chỉnh | Hỗ trợ |
Chỉ báo trạng thái giao tiếp | Hỗ trợ |
Bộ nhớ trong | 64M, dữ liệu được lưu trữ mỗi giờ, có thể được lưu trữ trong 6 năm; dữ liệu được lưu trữ 10 phút một lần, có thể lưu trữ trong 1 năm; dữ liệu được lưu trữ cứ sau 1 phút, có thể được lưu trữ trong 3 tháng |
Giao diện cảm biến | Đầu nối chống nước |
Phương thức giao tiếp |
RS485, Ethernet, GPRS/2G/3G/4G, WIFI |
LoRa (Tùy chọn) | |
Zigbee (Tùy chọn) | |
Giao thức truyền thông | Modbus-Rtu |
Nguồn cấp | Điện năng lượng mặt trời, DC12-24V, AC100-240V |
pin tích hợp | 12.5VDC, 12AH |
Thông số giám sát | tối đa 32 |
khoảng thời gian đăng nhập | 1-240 phút có thể được thiết lập |
Tải xuống đĩa U_ | Hỗ trợ |
đầu ra rơle | C tùy chỉnh |
Tiêu thụ điện năng trung bình | <3,5W |
CPU | CÁNH TAY Cortex-A8 (720MHZ) |
Xả tĩnh điện | Lớp 4, ±8kV |
Nhiệt độ hoạt động | -40-+75℃ |
Sốc | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30 phút) |
FCC | Hạng A |
CE | EN55022 & EN55024 |
Kích thước sản phẩm | 400*500*200mm, Hỗ trợ năng lượng mặt trời |
Lớp bảo vệ | IP55 |
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Máy đo độ ẩm đất cầm tay RK600-09