Sản phẩm
Đa dạng phong phú
Dịch vụ bảo hành
Tận tâm trung thực
Nhân viên tư vấn
Chuyên nghiệp nhiệt tình
Hậu mãi chu đáo
Bảo hành dài hạn
Thông tin chi tiết
RK900-11 sử dụng chip năng lượng thấp với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1,7W, đặc biệt phù hợp cho năng lượng mặt trời hoặc môi trường chạy bằng pin với yêu cầu cao về mức tiêu thụ điện năng. Do việc áp dụng công nghệ mới và quy trình mới, cấu trúc nhỏ gọn và chắc chắn hơn. Mô-đun phát hiện bức xạ mặt trời và bức xạ mặt trời cũng có thể được chọn, điều này rất thích hợp để hỗ trợ hệ thống khí tượng nông nghiệp. Vỏ ngoài là nhựa kỹ thuật ABS.
Thông số kỹ thuật | |||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | |
Tốc độ gió (Mặc định) | 0 - 40 mét/giây | 0,1m/giây | ±3% |
Hướng gió (Mặc định) | 0-359° | 1° | ±3° |
Nhiệt độ khí quyển | 0 -100% | 1% | ± 5 % |
Áp suất không khí | 150 -1100hPa | 0,1hPa | ±1 |
Lượng mưa | 0 - 200mm/giờ | 0,1mm | ±5 %(@ tốc độ gió≤5m/s) |
Độ cao | -500m – 9000m | 1m | ±8 % |
Sự bức xạ | 0 - 2000W/m 2 | 0,1W/m2 | ± 5 %(@ Chiếu xạ dọc) |
Chiếu sáng | 0-200000lux | 0,1 lux | ±5 %(@ Chiếu xạ dọc) |
Tia cực tím | 0-2000W/m2 | 0,1W/m2 | ±10% |
PM2.5 | 0-2000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10 % |
PM10 | 0-2000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10 % |
Hiển thị | 10-5000m | 1m | ± 15% |
Mục | Thông số kỹ thuật | ||
Nguồn cấp | 12-24VDC | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | 1,7W | ||
Tín hiệu đầu ra | RS232/RS485 (Modbus hoặc NMEA-183), SDI-12 | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ -+60 ℃ | ||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 | ||
Kích thước | Φ82mm×(108-240)mm (Kích thước sẽ thay đổi tùy theo thông số) | ||
Trọng lượng (chưa đóng gói) | 0,38kg | ||
Vật liệu chính | ABS |
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Trạm thời tiết siêu âm dụng cụ thời tiết tự động RK900-11